informação do produto |
Nome do Produto | (-) - Benzoato de lactona Corey |
CAS No. | 39746-00-4 |
Fórmula molecular | C15H16O5 |
Grau Padrão | 98% acima por HPLC |
Aparência | Pó cristalino branco a esbranquiçado |
COA de (-) - Benzoato de lactona Corey |
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADOS |
Aparência | Pó cristalino esbranquiçado a branco | Pó cristalino branco |
Identificação | O espectro de infravermelho da amostra está em conformidade com o espectro de referência | Cumpre |
p.f. | 110,0 - 125,0℃ | 115,2-116,4℃ |
Pureza (por HPLC) | > 98% | 98,60% |
Pureza Quiral (por HPLC) | > 99% | 100,00% |
Uso |