Nome do Produto | Nº CAS | Ensaio / Padrão / Documentos |
API: |
||
Sulfato de Abacavir | 188062-50-2 | 98% acima |
Acarbose | 56180-94-0 | 98,5% acima |
Alopurinol | 315-30-0 | 99% acima / USP/BP/EP |
Benzoato de Alogliptina | 850649-62-6 | Grau medicinal/99% min/PMDA/DMF |
Amiodarona | 19774-82-4 | |
Anfotericina B | 1397-89-3 | ≥750μg/mg/USP |
Apixabana | 503612-47-3 | |
Apremilast | 608141-41-9 | 99% acima |
Cloridrato de Atomoxetina | 82248-59-7 | |
Besilato de Atracúrio | 64228-81-5 | USP |
Azatioprina | 446-86-6 | |
azilsartana | 147403-03-0 | 99% up / JP / Detalhes GMP |
Dipropionato de Betametasona | 5593-20-4 | USP37 |
Valerato de Betametasona | 2152-44-5 | USP / GMP |
Brivaracetam | 357336-20-0 | |
Budesonida | 51333-22-3 | EP8.0 / GMP / DMF |
capecitabina | 154361-50-9 | Detalhes USP34 |
carmustina | 154-93-8 | 96%-102% Detalhes |
Ceftiofur sódico | 104010-37-9 | Detalhes |
Celecoxibe | 169590-42-5 | 99% min / USP/ EP / aplicação GMP / PMDA / DMF |
Clortetraciclina | 57-62-5 | |
Claritromicina sabor mascarado | 81103-11-9 | |
Besilato de Clopidogrel | 7744256-69-0 | 99% acima, DMF+WC |
Clozapina | 5786-21-0 | |
colistimetato de sódio | 8068-28-8 | |
Etexilato de Dabigatrana | 211915-06-9 | |
Daclatasvir | 1009119-65-6 | |
Dapagliflozina | 461432-26-8 | 99% min/aplicação GMP/PMDA/DMF |
dasatinibe | 302962-49-8 | Detalhes USP26, EP VI / GMP DMF |
Desmopressina | 16679-58-6 | |
didanosina | 69655-05-6 | |
Diosmina Hesperidina 90:10 Pó | 208-289-7 | EP8.0 |
Donepezil | 120014-06-4 | |
Cloridrato de Donepezila | 110119-84-1&120011-70-3 | 99% acima / GMP |
Cloridrato de Doxorrubicina | 25316-40-9 | |
edoxabana | 480449-70-5 | |
Empagliflozina | 864070-44-0 | |
Emtricitabina | 143491-57-0 | 99% acima, DMF, FDA (zero defeito) Detalhes |
Entecavir | 142217-69-4 | 96% acima |
Eptifibatida | 188627-80-7 | 99% min/FDA/DMF |
Esomeprazol Magnésio Trihidratado | 217087-09-7 | 99% acima, EP9.0, Detalhes do CEP |
exemestano | 107868-30-4 | |
Ezetimiba | 163222-33-1 | 98% acima / GMP |
Febantel | 58306-30-2 | EP / Vet GMP |
Febuxostate | 144060-53-7 | |
Fenofibrato | 49562-28-9 | 99% acima / USP/BP/EP |
Cloridrato de Fluoxetina | 56296-78-7 | USP/EP |
Fluralaner | 864731-61-3 | |
Ácido fusídico | 6990-06-3 | 97,5% acima / EP |
galantamina | 510-77-0 | |
Bromidrato de Galantamina | 1953-04-4 | Grau medicinal/99% min/PMDA/GMP/DMF |
Ganciclovir | 82410-32-0 | USP |
Bromidrato de Gencitabina | 122111-03-9 | Detalhes |
Gliclazida | 21187-98-4 | BP2017 |
Griseofulvina | 126-07-8 | 99% acima / USP/BP/EP |
HMB-Ca | 135236-72-5 | |
Hidrocortisona | 50-23-7 | Detalhes do EP8 / USP37 |
Acetato de Hidrocortisona | 50-03-1 | EP8 / USP37 |
Hidroxiureia | 127-07-1 | |
Mesilato de Imatinibe | 220127-57-1 | Detalhes |
Brometo De Ipratrópio | 22254-24-6 | |
irbesartana | 138402-11-6 | PE/USP |
Ferro Sacarose | 8047-67-4 | DMP/ GMP |
cetanserina | 74050-98-9 | 99% acima / PE |
Cetoconazol | 65277-42-1 | USP / Grau de Medicina / UN2811 Classe 6.1, PGIII |
lacosamida | 175481-36-4 | |
Lamivudina | 134678-17-4 | 99% acima, USP |
Lenalidomida | 191732-72-6 | 98% acima, detalhes USP / BP |
Lenvatinibe | 857890-39-2 | 99% acima /EP |
letrozol | 112809-51-5 | Detalhes |
levetiracetam | 102767-28-2 | Grau de medicina / 99% min / USP/ GMP / PMDA / DMF |
levonorgestrel | 797-63-7 | |
Linagliptina | 668270-12-0 | Grau medicinal/99% min/aplicação GMP/PMDA/DMF |
Lopinavir | 192725-17-0 | Detalhes da USP |
Losartana Potássica | 124750-99-8 | Detalhes da USP |
Medroxy Progesterone 17-Acetate | 71-58-9 | |
Ácido mefenâmico | 61-68-7 | |
Cloridrato De Metformina | 1115-70-4 | 98,5% acima, Detalhes EP/USP/BP |
miglitol | 72432-03-2 | 98% acima / JP |
mildronato | 76144-81-5 | 99% acima /EP |
Mirtazapina | 85650-52-8 | USP |
Mupirocina | 12650-69-0 | 99% acima, Detalhes GMP |
nepafenaco | 78281-72-8 | 98,5% acima / PE |
nifuratel | 4936-47-4 | |
ácido obeticólico | 459789-99-2 | |
olaparibe | 763113-22-0 | |
Olmesartana medoxomila | 144689-63-4/ 144689-78-1 | |
Ondansetron Hcl | 103639-04-9 | |
Orlistate | 96829-58-2 | USP37 / 98,5% |
Fosfato de Oseltamivir | 204255-11-8 | 99% até Detalhes |
Oxaliplatina | 61825-94-3 | EP7.2 Detalhes |
Paclitaxel | 33069-62-4 | 99% acima, USP34, GMP, DMF Detalhes |
Cloridrato de Paroxetina | 78246-49-8 | PE |
Pemetrexede dissódico | 357166-30-4 | Grau de medicina / 99% min |
Penciclovir | 39809-25-1 | GMP/ 99% acima |
perindopril | 107133-36-8 | 99% acima / PE |
pimavanserina | 706779-91-1 | |
Pimobendan | 74150-27-9 | 98% até EP / CEP |
Pitavastatina Cálcio | 147526-32-7 | JP / GMP / 99% acima |
Policresulen | 101418-00-2 | Líquido 45%-55% |
Sulfato de Polimixina B | 1405-20-5 | 6500IU/mg, Detalhes da USP |
Povidona Iodo | 25655-41-8 | |
Prednisolona | 50-24-8 | EP8/USP38/BP2014 |
pregabalina | 148553-50-8 | |
progesterona | 57-83-0 | USP37/EP |
Propranolol | 318-98-9 | |
Cápsulas com revestimento entérico de rabeprazol sódico | 117976-90-6 | GMP / DMF |
Rebamipide | 90098-04-7 | 99% acima / USP/JP/GMP/DMF |
Remdesivir | 1809249-37-3 | |
Rifampicina | 13292-46-1 | |
Ritonavir | 155213-67-5 | Detalhes da USP, GMP |
Rivaroxabana Forma I | 366789-02-8 | USP/EP WC+DMF D90 < 10um Detalhes |
Ropivacaína | 84057-95-4 | |
Rosuvastatina Cálcio | 147098-20-2 | EP / GMP |
sitagliptina | 486460-32-6 | 98,5% até Detalhes |
Fosfato de Sitagliptina | 654671-78-0/ 654671-77-9 | |
Sofosbuvir | 1190307-88-0 | 99% de aumento por HPLC |
Succinato de Solifenacina | 242478-38-2 | |
Espironolactona | 52-01-7 | Detalhes do EP8 / USP38 |
Sulfadimidina sódica | 1981-58-4 | |
Telmisartana | 144701-48-4 | PE/USP |
Fumarato de Tenofovir Alafenamida / TAF | 1392275-56-7 | DMF, para detalhes de uso em P&D |
Fumarato de Tenofovir Disoproxil | 202138-50-9 | 99% acima / USP / GMP |
Timopentina | 69558-55-0 | 99% até Detalhes |
Citrato de Tofacitinibe | 540737-29-9 | 99% até Detalhes |
Ácido tranexâmico | 701-54-2 | 99% min/BP/JP |
Trimetoprima | 738-70-5 | |
Tulatromicina | 217500-96-4 | 95% acima, detalhes Vet-GMP |
valganciclovir | 175865-60-8 | |
Cloridrato de Valnemulina | 133868-46-9 | 96% min, GMP, grau alimentício; grau de medicina |
Valsartana | 137862-53-4 | PE/USP/JP |
Vonoprazan fumarato | 1260141-27-2 | 99% min/GMP/PMDA/DMF Detalhes |
Varfarina sódica | 129-06-6 | |
Zidovudina | 30516-87-1 | USP/EP |
Zinco Bacitracina | 1405-89-6 | |
Sabor Azitromicina Mascarado | 83905-01-5 | |
Intermediário Farmacêutico |
||
Amicacina Intermediário CBZ-L-HABA | 40371-50-4 | 99% acima, NLT 99,0% Detalhes |
Aripiprazol Intermediários | 99% de aumento por HPLC | |
Intermediários de Bortezomibe | 99% min | |
Dabigatrana Intermediários | 211914-50-0 | 99% de aumento por HPLC |
Entecavir Intermediário | 97% acima | |
Febuxostat Intermediários | 161798-03-4/ 161798-01-2 | 98% min |
M-Nitrobenzaldeído | 99-61-6 | 99% min Detalhes |
Nifuratel intermediário | 14359-97-8 | 99% até Detalhes |
Olmesartana Intermediária | 124750-51-2 144690-92-6 80841-78-7 144689-93-0 |
|
O-Nitrobenzaldeído | 552-89-6 | Detalhes |
Álcool P-hidroxibenzílico | 623-05-2 | 99% acima |
Pitavastatina Intermediários de Cálcio | 147511-70-4 147489-06-3 |
99% acima |
Intermediários de Rabeprazol Sódico | 675198-19-3 117977-21-6 |
99% acima |
Rosuvastatina Intermediários de Cálcio | 917805-74-4 | EP/99% até HPLC, S.Impurity<0,1% Detalhes |
Rosuvastatina Etil Ester | 851443-04-4 | BP/EP/USP |
Rosuvastatina Metil Ester | 147118-40-9 | 98% até HPLC |
Sal de Rosuvastatina T-Butil Amina | 917805-74-4 | 99% de aumento por HPLC |
Sartan intermediário | 7148-03-0 114772-34-8 114772-54-2 124750-51-2 |
Detalhes |
Silodosina Intermediários | 239463-85-5 | |
Telmisartana Intermediária | 114772-38-2 152628-03-0 |
98% até Detalhes |
Terc-Butil Pitavastatina | 586966-54-3 | 99% min |
Valsartan Intermediário | 6306-52-1 | |
Empagliflozina Intermediária | 915095-94-2 | |
Polipeptídeos |
||
Argirelina (Acetil Hexapeptídeo-3) | 616204-22-9 | 98% até HPLC |
Inibidor de Trombina Bivalirudina | 128270-60-0 | 99% acima |
Dinoprost Trometamol | 38562-01-5 | EP9.0, GMP, DMF |
acetato de goserelina | 145781-92-6 | 99% de aumento por HPLC |
Linaclotide | 851199-59-2 | 98% até Detalhes |
Liraglutida | 204656-20-2 | Detalhes |
Matrixil (Palmitoil Pentapeptídeo-4) | 214047-00-4 | 98% até HPLC |
Matrixyl 3000(Pal-GHK:Pal-GQPR=2:1) | 95% até Detalhes | |
Acetato de Octreotida | 83150-76-9 | Detalhes |
Nonapeptídeo-1 | 158563-45-2 | 99% de aumento por HPLC, detalhes de grau cosmético |
Série de prostaglandinas |
||
Benzoato de (-)-Corey Lactone | 39746-00-4 | 98% até Detalhes |
(-)-Corey Lactona Diol | 32233-40-2 | 0,98 |
(-)-Corey Lactona P-Fenilbenzoato Álcool | 31752-99-5 | 99% até Detalhes |
alprostadil | 745-65-3 | Detalhes USP26 / 99% up |
Bimatoprosta | 155206-00-1 | 99,5% de aumento por detalhes de HPLC |
Carboprost Trometamina | 58551-69-2 | |
D-Cloprostenol sódico | 62561-03-9 | 98% acima, GMP, detalhes DMF |
Dinoprost Trometamina | 38562-01-5 | Detalhes |
Dinoprost/Prostaglandina F2A | 551-11-1 | |
DL-Cloprostenol sódico | 55028-72-3 | 98% acima, GMP, detalhes DMF |
Cloprostenato de isopropila | 157283-66-4 | |
latanoprosta | 130209-82-4 | 99% até Detalhes |
Lubiprostona | 333963-40-9 | 99% acima |
Prostaglandina E1 | 14152-28-4 | |
Tafluprost | 209860-87-7 | |
Tafluprost Etil Amida | 1185851-52-8 | |
Travoprost | 157283-68-6 | Detalhes USP32 |
Altrenogest | 850-52-2 | 99,5% acima, EU-GMP, DMF Detalhes |
Matérias primas cosméticas |
||
Ácido 2,3-Dimercaptosuccínico | 304-55-2 | 98% acima / CP2015 |
Aa2G/glicosídeo de ascorbil | 129499-78-1 | |
Todos Trans Retinal | 116-31-4 | 98% até Detalhes |
Ácido Azelaico | 123-99-9 | 99% até Detalhes |
Carbomer 980/940 | 9003-01-4 | 99% até Detalhes |
Citicolina sódica | 33818-15-4 | 99% acima / CP2010 / GMP |
Peptídeo de Cobre / GHK-Cu | 49557-75-7 | 98% até Detalhes |
D-Pantetina | 16816-67-4 | 50% acima / Grau alimentício |
Ectoína | 96702-03-3 | 99% acima |
Fator de crescimento epidérmico / rhEGF | 62253-63-8 | 1,0x10 7 UI/mg acima Detalhes |
guaiazuleno | 489-84-9 | 99,9% até Detalhes |
Ácido Lactobiônico | 96-82-2 | 98,5% acima, Detalhes do EP |
L-Cisteína Base | 52-90-4 | 98% acima / AJI92 / USP |
Magnésio L-Teorado | 778571-57-6 | GMP / grau alimentício |
ácido maltobiônico | 534-42-9 | |
Minoxidil | 38304-91-5 | Detalhes da USP/GMP |
Creosoto Natural | 8021-39-4 | 98% acima, JP14/BPC1959 Detalhes |
Nonapeptídeo-1 | 158563-45-2 | |
O-Cymen-5-Ol | 39660-61-2 | 99% acima, Detalhes GMP |
Palmitoil-GQPR / Palmitoil Tetrapeptídeo-3 | 57773-63-4 | 98% até Detalhes |
Pterostilbeno | 537-42-8 | 99% até HPLC |
Hialuronato de sódio | 9067-32-7 | 99% até Detalhes |
Superoxido dismutação | 9054-89-1 | 1000U/mg-3000U/mg / Grau alimentício |
Syn-AKE (β-Ala-Pro-Dab-NH-Bzl.HOAc) | 823202-99-9 | Detalhes |
Syn-Coll (Palmitoiltripeptídeo-5) | 623172-56-5 | Detalhes |
Óleo da árvore do chá | 68647-73-4 | 100% |
Zinco L-Carnosina | 107667-60-7 | |
Sulfonato de azuleno de sódio | 6223-35-4 | 98,5% up /JP/PMDA detalhes de preparação |
Suplementos alimentares e de saúde |
||
N-Acetil-L-Carnosina | 56353-15-2 | 99% até Detalhes |
Ácido 2,3-Dimercaptosuccínico | 304-55-2 | 98% acima / CP2015 |
Todos Trans-Retinianos | 116-31-4 | 98% acima |
Alfa GPC | 28319-77-9 | 99,7% acima, grau farmacêutico/ detalhes de grau alimentício |
Colágeno de Frango Tipo II | 9064-67-9 | Grau comestível, Glicosaminoglicano 26% acima |
Citicolina sódica | 33818-15-4 | 99% acima / CP2010 / GMP |
Coenzima Q10 | 303-98-0 | Detalhes USP38 / EP8.0 |
Dha Algal Oils & Dha Ethyl Ester | 75%/95%, HACCP, QS, certificado pela FDA | |
D-Pantetina | 16816-67-4 | 50% acima / Grau alimentício |
L-Carnosina | 305-84-0 | 99% de aumento por detalhes de HPLC |
L-Cisteína Base | 52-90-4 | 98% acima / AJI92 / USP |
L-Glutationa Reduzida / GSH | 70-18-8 | 98% acima, USP / EP, detalhes de alta densidade |
Licopeno | 502-65-8 | 18% de óleo; 5% em pó |
Magnésio L-Teorado | 778571-57-6 | GMP / grau alimentício |
Ácido N-acetilneuramínico | 131-48-6 | 99% até Detalhes |
Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo / NAD | 58-84-9 | 98% até Detalhes |
Mononucleotídeo de Nicotinamida / NMN | 1094-61-7 | 99% até Detalhes |
Ribosídeo de Nicotinamida / NR | 1341-23-7 | 95% acima |
Óleo ômega-3 | 8016-13-5 | DHA+EPA > 60% |
Palmitoiletanolamida / PEA | 544-31-0 | 98% até Detalhes |
Pterostibeno | 537-42-8 | 99% até Detalhes |
Pirroloquinolina Quinona / PQQ | 72909-34-3 | 99% até Detalhes |
S-Acetil-L-Glutationa / SAG | 3054-47-5 | 98% até Detalhes |
Superoxido dismutação | 9054-89-1 | 1000U/mg-3000U/mg / Grau alimentício |
Vitamina K2 / MK-7 | 2124-57-4 | |
Biotina | 58-85-5 | |
Extrato de erva |
||
Extrato de Artemisia Argyi | Isocianina 0,8%-2,4%; Camomila 0,25%-0,75% Detalhes | |
extrato de mirtilo | 84082-34-8 | 100% passa 80 detalhes de malha |
Extrato Desertliving Cistanche | Equinacosida 80% | |
Diosmina | 520-27-4 | 99% up, CEP, EP9 Detalhes |
Epimedium PE | 489-32-7 | Icariina ≥ 98% % |
Extrato de Echinacea Purpurea | Detalhes | |
Extrato de Ginkgo Biloba | 90045-36-6 | USP, EP, CP, 36/10=Flavona 36%+ Lactonas 10% Detalhes |
Extrato de Ginseng | 90045-38-8 | 1~30% HPLC; 80-90%UV |
Extrato de semente de uva | 84929-27-1 | 95% acima do OPC |
Extrato de chá verde em pó polifenóis de chá 98% | 84650-60-2 | 100% até 80 detalhes de malha |
Isoflavonas na Soja | 574-12-9 | Total de isoflavona de soja 40%, 80% por HPLC |
Extrato de folha de hera | nsf-GMP, HACCP, Kosher, Detalhes HALAL | |
L-Sulforafano | 4478-93-7 | 98% até Detalhes |
Extrato de flor de calêndula | 127-40-2 | Luteína 5-90% |
ácido nervônico | 506-37-6 | 90% até Detalhes |
Resveratrol | 501-36-0 | 50%, 98% acima |
Extrato de Rhodiola Rosea | Salidroside 3-5%, Rosavins 3-5%, Rosavin 2% até Detalhes | |
Salvia Miltiorrhiza PE | 90106-50-6 | Tanshinona IIA 10%-50% |
Extrato de Saw Palmetto | 84604-15-9 | ácido graxo 25%, 45% por GC |
Extrato de folha de estévia em pó Rebaudiosídeo A Ra 98% | 91722-21-3 | 100% até 80 detalhes de malha |
Extrato de Tripterygium Wilfordii / Extrato de Leigongteng / Triptolide | 98% até Detalhes | |
Série Nanoativa |
||
Nano elevador | 7732-18-5/123456-35-0 | Detalhes |
Ácido Alfa Lipoico Nanoativo (ALA) | 1077-28-7 | |
Astaxantina Nanoativa | 472-61-7 | Detalhes |
Coenzima Nanoativa Q10 | 303-98-0 | |
Curcumina Nanoativa | 458-37-7 | |
Feniletil Resorcinol Nanoativo (377) | 85-27-8 | |
Resveratrol Nanoativo (RES) | 501-36-0 | Detalhes |
Ácido Salicílico Nanoativo (SA) | 69-72-7 | |
Isoflavonas Nanoativas de Soja (ISO) | 574-12-9 | Detalhes |
Tetrahidrocurcumina Nanoativa (THC) | 36062-04-1 |