informação do produto |
Nome do Produto | Clortetraciclina |
CAS No. | 57-62-5 |
Fórmula molecular | C22H23 ClN2O8 |
Peso molecular | 478,92 |
Padrão de qualidade | 95% acima por HPLC |
Aparência | pó branco |
COA da clortetraciclina |
ITENS | PADRÃO | RESULTADOS | |
Personagens | Pó amarelo | Conforma-se | |
Identificação | A | Cromatografia de camada fina | Conforma-se |
B | Conforme descrição do EP6 | ||
C | Reação de cloretos | ||
PH | 2,3-3,3 | 2,51 | |
Água | ≤2,0% | 0,45% | |
Espec. Rotação | -235 ° - -250 ° | -248 ° | |
Cinza Sulfatada | ≤0,5% | 0,14% | |
Absorbância | 460nm ≤0,40 | 0,218 | |
Substâncias relacionadas | 4-epiclortetraciclina | ≤4,0% | 1,47% |
Total de outras impurezas | ≤1,0% | 0,78% | |
Metais pesados | ≤50ppm | <50ppm | |
TC.HCL (em base seca) | ≤8,0% | 3,36% | |
CTC.HCL (em base seca) | ≥89,5% | 93,23% | |
TC.HCl + CTC.HCl (em base seca) | 94,5% -102,0% | 96,59% |
Uso |
Função da clortetraciclina
Clortetraciclina é um antibiótico de amplo espectro da classe das tetraciclinas, que tem um bom efeito inibitório sobre Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, pneumococcus e Chlamydia trachomatis. Atualmente, é comumente usado para infecções de pele. Por exemplo, é freqüentemente usado em formas de dosagem externas. A pomada de cloridrato de clortetraciclina pode ser usada para tratar doenças purulentas da pele, como impetigo, pequenas queimaduras leves e infecções de úlcera. O método de uso É para aplicação tópica. Durante o uso, ocasionalmente pode causar vermelhidão da pele, erupção cutânea e outras reações alérgicas. Deve-se observar que pacientes alérgicos aos antibióticos tetraciclina devem ser proibidos de usá-los. Além disso, se você estiver grávida ou amamentando, as crianças também devem evitar o uso.
Ao tomar o medicamento, evite o contato com as membranas mucosas, como olhos, nariz e boca. Além disso, se houver sensação de queimação, coceira, vermelhidão e inchaço no local da medicação, deve-se suspender a medicação, lavar a medicação local e, se necessário, consultar um médico.